| DATI TECNICI | OPTIPULS | 350i | 380i W |
| alimentazione trifase | V | 400 | 400 |
| frequenza | HZ | 50/60 | 50/60 |
| potenza assorbita 60% | kVA | 19,4 | 19,4 |
| tensione a vuoto | V | 86,3 | 86,3 |
| regolazione corrente saldatura | A | 10/350 | 10/350 |
| rapporto intermittenza mig/mag | A(%) | 350(60%) 350(60%) | 300(100%) 300(100%) |
| rapporto intermittenza mma | A(%) | 350(50%) | 350(50%) |
| elettrodi utilizzabili | d.mm | 1,6/6,0 | 1,6/6,0 |
| cavo massa | mm² | 70 | 70 |
| classe di isolamento | H | H | |
| classe di isolamento | H | H | |
| grado di protezione | IP | 23 | 23 |
| dimensioni | mm | 1090x610x970 | 1090x610x970 |
| peso | kg | 83 | 96 |
| TRAINAFILO | DV34i/ iW | ||
| piastra doppia | 4 rulli | ||
| velocità filo | m/min | 1/20 | |
| regolatore velocità filo | tachimetrico | ||
| fili utilizzabili | d.mm | 0,8/1,6 | |
| collegamento torcia | europeo | ||
| RAFFREDDAMENTO | |||
| pompa | 230 V - 50/60 HZ - 0,23 KW | ||
| ventilatore | 230/400 V - 50/60 HZ | ||
| corrente assorbita | A | 0,75 | |
| pressione massima | bars | 4,25 | |
| portata massima | 1/min | 2,8 | |
VANTAGGI ESSENZIALI: Per la riuscita dei lavori di saldatura |
|||
|
|||
close X |
|||